| Fruktgrönsaker | Medel | 12–16 h/dag | 5,5–6,5 | 2,5–3,5 | första skörd ca 80 dagar | |
| Örter | Lätt | 14–18 h/dag | 5,5–6 | 1–1,6 | ca 4 veckor | |
| Grönsaker | – | 14–18 h/dag | 6–6,5 | 2,8–3,5 | 14–15 veckor | |
| Grönsaker | – | starkt ljus | ca 6 | 2–4 | 55–60 dagar | |
| Fruktgrönsaker | – | 14–18 h/dag | 5–6,5 | 3–3,5 | frukt inom 50–80 dagar | |
| Örter | – | 12–14 h/dag | 5,5–6,4 | 1–1,6 | – | |
| Örter | Lätt | 12–14 h/dag | 6–6,5 | 1,8–2,4 | klipp löpande när bladen räcker till | |
| Bladgrönt | Lätt | 10–12 h/dag | 5,5–6,5 | 1,2–1,5 | babyblad ca 30 dagar, större blad 60+ dagar | |
| Fruktgrönsaker | Medel | 14–16 h/dag | 5,5–6 | 1,7–2,5 | 50–70 dagar | |
| Bär | Lätt | 8–18 h/dag | 5,8–6,5 | max 1,8 | – | |
| Örter | Lätt | 12–14 h/dag | 5,5–6,4 | 1,2–1,8 | 40–48 dagar | |
| Grönsaker | – | starkt ljus | 6–6,7 | 1,4–1,8 | – | |
| Bladgrönt | – | 12–14 h/dag | 6–7 | 1,8–2,3 | – | |
| Örter | – | 8–12 h/dag | 5,5–6 | 2–2,4 | – | |
| Örter | Lätt | 12 h/dag | 6–7 | 1,8–2,3 | blad före 90 dagar | |
| Bladgrönt | Medel | 6–10 h/dag | 6–7 | 1,5–2,5 | 30–60 dagar | |
| Fruktgrönsaker | Medel | 14–18 h/dag | 5,5–6,5 | 2–3 | 50–80 dagar | |
| Örter | – | 8–12 h/dag | 5,5–6 | 0,8–1,8 | – | |
| Bladgrönt | Lätt | 12–14 h/dag | 6–7,5 | 0,8–1,2 | ca 4 veckor | |
| Grönsaker | – | starkt ljus | 6–6,5 | 0,8–5 | 55–65 dagar | |
| Bladgrönt | Lätt | 12–14 h/dag | 5,5–6,5 | 0,8–1,2 | 27–35 dagar | |
| Grönsaker | – | starkt ljus | ca 6,5 | 1,8–2,4 | några månader | |
| Bladgrönt | Medel | 12–14 h/dag | 6–7 | 1,8–2,3 | ca 45 dagar | |
| Örter | – | minst 6 h/dag | 5,5–7 | 0,8–1,6 | – | |
| Fruktgrönsaker | – | 14–18 h/dag | 5,5–6,3 | 1,5–3 | första frukt ca 52 dagar | |
| Bladgrönt | – | 12–16 h/dag | 6,5–6,8 | 0,4–1,8 | – | |
| Fruktgrönsaker | Lätt | 14–18 h/dag | ca 6 | 1,8–2,4 | 50–65 dagar | |
| Grönsaker | Lätt | 8–10 h/dag | 6–7 | 0,8–1,8 | ca 8 veckor |
Värdena växt för växt
Hur mycket ljus behöver basilika? Vilket pH vill jordgubbar ha? Hur stark näring vågar du ge tomaterna innan de börjar protestera? Tabellen samlar odlingsdata för hydroponisk odling, alltså odling i vatten och näringslösning i stället för jord. Du får ljustimmar, pH-intervall, EC och tid till skörd utan att behöva gräva i forumtrådar.
Vad pH och EC betyder
pH visar hur sur eller basisk näringslösningen är. För många växter är 5,5–6,5 ett bra riktmärke. EC (elektrisk konduktivitet) visar hur mycket näringssalter som är lösta i vattnet. För stark näring bränner plantan, för svag näring svälter den. 1 mS/cm = 1 000 µS/cm. Mät båda i den färdigblandade näringslösningen och jämför med värdena i tabellen. Nysådda plantor mår bäst i nedre delen av EC-intervallet. Öka styrkan i takt med att plantan växer.
Skriv ut tabellen och häng den vid odlingen
Många som odlar hydroponiskt skriver ut sina riktvärden och sätter dem vid odlingen, gärna laminerade så att de tål stänk från näringslösningen. Knappen ovanför tabellen ger en ren utskrift utan menyer och filter. Filtrera först fram det du odlar, så får du en kort lista i stället för alla växterna när du står där med mätaren i handen.